phasengerechte Wundversorgung in der Exsudationsphase
curea P1 kann sowohl bei schwach als auch stark exsudierenden Wunden angewendet werden und wird vor allem in der chirurgischen Wundbehandlung und sekundären Wundversorgung eingesetzt.
- Akute Wunden
- Wunden mit Begleitverletzungen
- Infizierte Wunden
- Chronische Wunden: Ulcus cruris (UCV, UCM, UCA), diabetisches Fußsyndrom, Dekubitus
Zusätzliche Vorteile
- Anwendung unter Kompression und Druck möglich
- Soft Debridement beim Verbandswechsel
- Atmungsaktive, flüssigkeits- und keimundurchlässige Rückseite
- Aufrechterhaltung eines ausgeglichenen, feuchten Wundklimas
- Schutz vor Leckagen und Kontamination
- Bedruckte Außenfläche verringert das Risiko von Anwendungsfehlern
- Besondere Größenauswahl
Tarif Nr. | PHZNR | Art. Nr. | Produktbezeichnung | MPG | VPE | GTIN-CODE |
---|---|---|---|---|---|---|
51600 106 | 5178926 | P1-055075-10 | Curea P1 5,5 cm x 7,5 cm | 2b | 10 | 4260223631351 |
51600 107 | 5178932 | P1-055130-10 | Curea P1 5,5 cm x 13 cm | 2b | 10 | 4260223631337 |
51600 039 | 3467980 | P1-075075-25 | Curea P1 - 7,5 cm x 7,5 cm | 2b | 25 | 4260223630088 |
51600 040 | 3467997 | P1-075075-50 | Curea P1 - 7,5 cm x 7,5 cm | 2b | 50 | 4260223630156 |
51600 041 | 3468005 | P1-100100-25 | Curea P1 - 10 cm x 10 cm | 2b | 25 | 4260223630095 |
51600 042 | 3468011 | P1-100100-50 | Curea P1 - 10 cm x 10 cm | 2b | 50 | 4260223630163 |
51600 043 | 3468028 | P1-100200-25 | CureaP1-10cmx20cm | 2b | 25 | 4260223630101 |
51600 044 | 3468034 | P1-100200-50 | CureaP1-10cmx20cm | 2b | 50 | 4260223630170 |
51600 045 | 3468057 | P1-100300-25 | CureaP1-10cmx30cm | 2b | 25 | 4260223630125 |
51600 046 | 3468086 | P1-100300-50 | CureaP1-10cmx30cm | 2b | 50 | 4260223630194 |
51600 108 | 5178949 | P1-150150-10 | CureaP115cmx15cm | 2b | 10 | 4260223630606 |
51600 109 | 5178955 | P1-150150-25 | CureaP115cmx15cm | 2b | 25 | 4260223630613 |
51600 110 | 5178961 | P1-150150-50 | CureaP115cmx15cm | 2b | 50 | 4260223630620 |
51600 047 | 3468092 | P1-200200-25 | CureaP1-20cmx20cm | 2b | 25 | 4260223630118 |
51600 048 | 3468100 | P1-200200-50 | CureaP1-20cmx20cm | 2b | 50 | 4260223630187 |
51600 049 | 3468123 | P1-200300-25 | CureaP1-20cmx30cm | 2b | 25 | 4260223630132 |
51600 050 | 3468146 | P1-200300-50 | CureaP1-20cmx30cm | 2b | 50 | 4260223630200 |
Nachgewiesen stark im Kampf gegen Keime
Zusammenfassung der mikrobiologischen Validierung von curea P1 und curea P2 an der Universitätsmedizin Göttingen
„Kurzbefund: Selbst unter Beaufschlagung des Produktes mit einer extrem hochen Keim- last (Staph. aureus 3800.000.000 KbE/ml; E. coli 440.000.000 KbE/ml) wurde die Sterilität der BTBS Deckschicht über > 60 Minuten gewahrt.“ [...]
„Das Deckmaterial wirkt demnach als Sterilbarriere.“
„Kurzbefund: Die Resorption erfolgte näherungsweise im Verhältnis 1:1.“
„Kurzbefund: Das Produkt enthält keine bakteriell zugänglichen Substrate, es wurde über die Expositionszeit von 4 Tagen kein Anstieg der Keimzahl, sondern vielmehr eine Keimzahlreduktion beobachtet.“
Das bedeutet:
- Es kommen keine Keime durch das BTBS (Sterilbarriere) hindurch. Weder von Außen nach Innen, noch von Innen nach Außen.
- Keime - die für die Geruchsentwicklung verantwortlich sind - werden fest gebunden.
- Gebundene Keime verhungern im Kern.
Nachgewiesen sichere Bindung von Vollblut
Zusammenfassung der Bestimmung des Vollblut-Resorptions- potentials von curea P1 und curea P2 an der Universitätsmedizin Göttingen
„In sämtlichen Proben waren Hämo- lysephänomene im Resorptionskern nach Exposition über 24h bei 36°C abwesend.“
„Bei Betrachtung der Ergebnisse [...] wird deutlich, daß eine Vollblutresorption im Verhältnis 1:1 im Hinblick auf die Produkte „curea P1“ und „curea P2“ erfolgt.“
Das bedeutet:
- Es erfolgt eine vollständige Bindung von Vollblut.
- Grobe Blutbestandteile werden am Zellstoff gefiltert.
- Flüssige Blutbestandteile werden am Natriumpolyacrylat gebunden.
curea P1/
curea P1 DUO/
curea P1 DUO active
Indikation (nach GBA) | ||
---|---|---|
wenig bis stark exsudierende Wunden | ||
Größe | ||
Größenauswahl | curea P1 | 5,5 x 7,5 cm bis 40 x 60 cm, |
technischer Aufbau | ||
Wundseite | PP-Nonwoven, 30 g/m2 | ... |
Kern | Airlaid (5-lagig, bestehend aus Zellstoff-Fasern und SAP-Gra- nulat, 525 g/m2) | ... |
Rückseite | curea P1: BTBS, 72 g/m2curea P1 DUO / curea P1 DUO active: PP-Nonwoven, 30 g/m2 | curea P1: atmungsaktiv (3.500 g/m2 in 24h), wasser- und keimundurchlässig (Sterilbar- riere) |
Kernverfestigung | strukturiert kalandriert | ... |
Verbund der Wundauflage | thermomechanisch verschweißt | ... |
Performance | ||
Absorption (0,9% Saline) | 1,65 g/cm2 | ... |
Retention (46 mmHg) | 67% | ... |
Keimbindung | Ja | nachgewiesen durch Prüfbe- richt eines externen Labors |
Blutbindung | Ja | nachgewiesen durch Prüfbe- richt eines externen Labors |
Kernstabilität | Ja | ... |
Interner Labortest zur Blutabsorption
Versuchsbeschreibung: Auf die Wundkontaktseite der Wundauflagen wurden 3 ml Voll- blut aufgetragen (Schweineblut, defibriniert). Zur Auswertung wurde eine Fotodokumenta- tion nach folgenden Kriterien erstellt:
Vorteile des SuperCore®
- Vollblut wird komplett im Kern aufgenommen und fest gebunden
- Schnelle Aufnahme großer Flüssigkeitsmengen
- Sehr gute Flüssigkeitsverteilung
- Sicherer Einschluss von Flüssigkeiten und Keimen